钛及钛合金材料具有密度小(4.5g/cm3)、比强度高(抗拉强度/密度=29)、耐蚀性能好、耐热性能优良、无磁等一系列特性,已在医疗设备、仪器、器械等方面逐步取代不锈钢,获得了越来越广泛的应用。
钛及钛合金材料具有很好的生物相容性,热导率低,弹性模量为80~110GPa,与人体组织最接近,使其在医用人体植入物方面获得了越来越广泛的认可和推广应用。
本公司研发生产的钛及钛合金毛细管,在军工、航空、航天、医疗等领域得到广泛和特殊的应用。多规格的钛毛细管已替代不锈钢在国内外一些著名的生物、医疗仪器设备公司的设计制造中得到应用。
库备常用钛毛细管规格表(mm) | ||||||||||
序号 | 标称外径(OD) | 标称内径(ID) | 壁厚(WT) | 标准公差(外/内径) | 内控公差(外/内径) | 常备定尺 | 不定尺 | 内径表面 | Ra | 备注 |
1 | 0.80 | 0.60 | 0.10 | L≦2000 | 差 | 约1.6 | D | |||
2 | 1.10 | 0.80 | 0.15 | ±0.015/±0.05 | 0.015/±0.02 | L≦2000 | 差 | 约1.6 | D | |
3 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | (0/+0.02)/±0.02 | (0/+0.02)/±0.02 | 38/500 | L≦2000 | 外径好/内径差 | 0.8/1.6 | D |
4 | 1.50 | 1.00 | 0.25 | (0/+0.02)/±0.02 | (0/+0.02)/±0.02 | 38/500 | L≦2000 | 一般 | 0.6/1.6 | D |
5 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | (0/-0.02)/±0.02 | (0/-0.01)/±0.03 | 125/160/200 | L≦200 | 一般 | 0.6/1.6 | S |
6 | 1.65 | 0.95 | 0.35 | (0/+0.02)/+0.05 | (0/+0.02)/0/+0.02) | 16.5/33/180 | L≦2000 | 外径好/内径差 | 0.8/1.6 | D |
7 | 1.80 | 1.20 | 0.30 | ±0.02/±0.03 | ±0.02/±0.02 | 100/120/160 | L≦2000 | 差 | 约1.6 | D |
8 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | (0/+0.02)/±0.02 | (0/+0.02)/±0.02 | 200 | L≦200 | 一般 | 一般 | S |
9 | 2.00 | 1.24 | 0.38 | (0/﹢0.03/±0.02 | (0/﹢0.02/±0.02 | 170/200 | L≦2000 | 一般 | 一般 | D/S |
10 | 2.16 | 1.24 | 0.46 | (0/+0.02)/±0.02 | (0/+0.02)/±0.02 | 170/200 | L≦2000 | 一般 | 一般 | 近期暂停 |
11 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | ±0.02/±0.02 | ±0.02/±0.02 | 169.50 | L≦2000 | 差 | 约1.6 | D |
12 | 2.50 | 0.80 | 0.85 | (0/-0.02)/±0.02 | (0/-0.01)/±0.02 | 73/84/104.5/137 | L≦200 | 一般 | 0.8/1.6 | S |
13 | 2.60 | 1.60 | 0.50 | ±0.02)/±0.02 | ±0.02)/±0.02 | 220/300/310/500 | L≦2000 | 一般 | 一般 | D |
14 | 2.80 | 2.40 | 0.20 | ±0.02/±0.02 | ±0.01/±0.02 | 169.50 | L≦5000 | 较好 | 0.60 | R |
15 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | ±0.02/±0.03 | ±0.01/±0.02 | 300 | L≦5000 | 较好 | 0.60 | R |
16 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | ±0.02/(0/+0.02) | ±0.02/(0/+0.02) | 220/800/1000/1200 | L≦5000 | 较好 | 0.60 | R |
17 | 4.50 | 3.25 | 0.62 | (0/+0.15)/±0.03 | (0/+0.05/(±0.03) | 300/500/1000 | L≦5000 | 较好 | 0.60 | R |
18 | 6.00 | 3.20 | 0.50 | ±0.05/(0/+0.08) | ±0.05/(0/+0.05) | 300/500/1000 | L≦5000 | 较好 | 0.60 | R |
19 | 6.50 | 4.00 | 0.40 | ±0.04/(0/+0.04) | ±0.04/(0/+0.04) | 300/500/1000 | L≦5000 | 较好 | 0.60 | R |
20 | 6.50 | 4.00 | 0.50 | ±0.04/(+0.05/+0.10) | ±0.04/(+0.05/+0.10) | 300/500/1000 | L≦5000 | 较好 | 0.60 | R |
2023.12.08修订 |